Tokenized Commodities
Explore tokenized physical commodities, commodity-linked securities, and funds providing exposure to raw materials and natural resources.
Distributed Value
$5.10B
▲+3.33%from 30d ago
Represented Value
$3.23B
▲+0.35%from 30d ago
Monthly Transfer Volume
$140.02K
▼100.00%from 30d ago
Monthly Active Addresses
287,658
▲+187.76%from 30d ago
Holders
452.21K
▲+39.82%from 30d ago
Tokenized Commodity Metrics
Asset Type
Metric
Group By
Show % of Total
Tokenized Commodity League Table
# | Platform | RWA Count | Total Value | 30D% | Market Share |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $2.9B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
2 | 1 | $1.8B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
3 | 2 | $136.0M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
4 | 1 | $80.6M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
5 | 1 | $56.2M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
6 | 17 | $45.9M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
7 | 1 | $16.3M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
8 | 1 | $13.9M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
9 | 1 | $13.5M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
10 | 7 | $13.2M | Login to Unlock | Login to Unlock |
Tokenized Commodity Value
Asset Type
Group By
as of 10/06/2026
Tokenized Commodities
138 TotalName Ticker | Total Value | NAV | 1M Return | 1Y Return | Holders | Tokenization Type | Platform | Networks | Domicile | Regulatory Framework | Auditor | Deposit Insurance | Physical Redemptions | Subscription Fees | Redemption Fees | Monthly Transfer Volume | Monthly Transfer Count | Trailing 30D Active Addresses | Contract Address |
|---|
Name Ticker | Total Value | NAV | 1M Return | 1Y Return | Holders | Tokenization Type | Platform | Networks | Domicile | Regulatory Framework | Auditor | Deposit Insurance | Physical Redemptions | Subscription Fees | Redemption Fees | Monthly Transfer Volume | Monthly Transfer Count | Trailing 30D Active Addresses | Contract Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$2,913,435,435 ▼ | Login to Unlock | ▼6.66% | ▲6.37% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$2,229,136,800 △ | Login to Unlock | 0% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$1,789,602,843 ▼ | Login to Unlock | ▼6.66% | ▲6.37% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$456,852,211 ▲ | Login to Unlock | 0% | ▲40.82% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$212,821,622 ▼ | Login to Unlock | ▼1.00% | ▼62.03% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$128,038,260 ▼ | Login to Unlock | ▼6.66% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$105,198,747 △ | Login to Unlock | 0% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$80,637,571 ▼ | Login to Unlock | ▼6.66% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$56,220,597 ▼ | Login to Unlock | ▼6.66% | ▲6.37% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$46,047,658 △ | Login to Unlock | 0% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$38,499,068 △ | Login to Unlock | 0% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$35,320,474 △ | Login to Unlock | 0% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$25,594,231 ▲ | Login to Unlock | ▼8.09% | ▲26.30% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$23,480,314 ▼ | Login to Unlock | ▼2.88% | ▲18.53% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$23,051,414 ▲ | Login to Unlock | ▼6.10% | ▲20.31% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$20,259,281 △ | Login to Unlock | 0% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$15,233,173 △ | Login to Unlock | 0% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$13,925,277 ▲ | Login to Unlock | ▼5.91% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$13,692,149 △ | Login to Unlock | 0% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$13,546,001 △ | Login to Unlock | ▲0.08% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$11,467,653 ▼ | Login to Unlock | ▼6.69% | ▲6.13% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$9,982,124 ▼ | Login to Unlock | ▼6.76% | ▲6.00% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$9,971,504 ▼ | Login to Unlock | ▼6.66% | ▲6.37% | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$7,947,180 ▼ | Login to Unlock | ▼7.98% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
$6,064,661 △ | Login to Unlock | 0% | — | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock |
Showing 1 to 25 of 138 results
Showing 1 to 25 of 138 results
RWA.xyzAll Rights Reserved