Tokenized U.S. Treasury Funds
Explore tokenized U.S. government debt, including Treasury bills, notes, bonds, and Treasury-focused money market funds.
Distributed Value
$14.86B
▼6.06%from 30d ago
Represented Value
$89.26M
▼14.47%from 30d ago
7D APY
3.58%
▼1.62%from 7d ago
Assets
117
Holders
86,232
▲+0.28%from 7d ago
Treasury Fund Metrics
Asset Type
Metric
Group By
Show % of Total
Treasury Fund League Table
# | Platform | RWA Count | Total Value | 30D% | Market Share |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | $2.9B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
2 | 4 | $2.6B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
3 | 1 | $2.4B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
4 | 5 | $2.3B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
5 | 7 | $1.2B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
6 | 2 | $840.8M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
7 | 5 | $677.0M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
8 | 1 | $596.5M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
9 | 2 | $366.1M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
10 | 1 | $294.3M | Login to Unlock | Login to Unlock |
Treasury Funds Value
Asset Type
Group By
as of 10/10/2026
Treasury Fund Net Flows
as of 10/10/2026
Latest Transactions
# | Asset | USD Amount | Date | Network |
|---|---|---|---|---|
1 | 10/06/26 | |||
2 | 10/05/26 | |||
3 | 10/05/26 | |||
4 | 10/07/26 | |||
5 | 10/07/26 | |||
6 | 10/03/26 | |||
7 | 10/08/26 | |||
8 | 10/09/26 | |||
9 | 10/08/26 | |||
10 | 10/09/26 |
Tokenized U.S. Treasury Funds
117 TotalName Ticker | Asset Manager | Total Value | NAV | 7D APY | Holders | Tokenization Type | Platform | Networks | Eligible Investors | Domicile | Regulatory Framework | Min. Investment | Management Fees | Subscription Fees | Redemption Fees | Performance Fees | Contract Address |
|---|
Name Ticker | Asset Manager | Total Value | NAV | 7D APY | Holders | Tokenization Type | Platform | Networks | Eligible Investors | Domicile | Regulatory Framework | Min. Investment | Management Fees | Subscription Fees | Redemption Fees | Performance Fees | Contract Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Login to Unlock | $2,383,563,759 ▼ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $2,317,827,543 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $2,204,072,774 ▼ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $1,710,668,547 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $1,229,335,921 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $737,889,031 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $707,685,879 ▼ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $596,524,700 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $553,905,674 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $344,775,727 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $319,541,448 ▼ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $294,276,698 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $257,666,868 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $158,512,046 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $149,146,442 ▼ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $103,718,177 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $102,908,563 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $75,328,604 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $74,290,959 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $59,821,738 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $58,094,756 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $50,329,671 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $50,050,000 △ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $40,356,901 △ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $32,451,868 ▼ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock |
Showing 1 to 25 of 117 results
Showing 1 to 25 of 117 results
RWA.xyzAll Rights Reserved