Tokenized U.S. Treasury Funds
Explore tokenized U.S. government debt, including Treasury bills, notes, bonds, and Treasury-focused money market funds.
Distributed Value
$14.08B
▼3.86%from 30d ago
Represented Value
$85.40M
▼5.42%from 30d ago
7D APY
3.67%
▲+1.77%from 7d ago
Assets
123
Holders
86,515
▲+0.22%from 7d ago
Treasury Fund Metrics
Asset Type
Metric
Group By
Show % of Total
Treasury Fund League Table
# | Platform | RWA Count | Total Value | 30D% | Market Share |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | $3.4B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
2 | 11 | $3.1B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
3 | 1 | $2.0B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
4 | 4 | $1.7B | Login to Unlock | Login to Unlock | |
5 | 2 | $818.1M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
6 | 7 | $681.1M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
7 | 5 | $624.3M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
8 | 1 | $477.6M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
9 | 1 | $454.6M | Login to Unlock | Login to Unlock | |
10 | 1 | $285.0M | Login to Unlock | Login to Unlock |
Treasury Funds Value
Asset Type
Group By
as of 11/21/2026
Treasury Fund Net Flows
as of 11/21/2026
Latest Transactions
# | Asset | USD Amount | Date | Network |
|---|---|---|---|---|
1 | 11/16/26 | |||
2 | 11/18/26 | |||
3 | 11/18/26 | |||
4 | 11/17/26 | |||
5 | 11/17/26 | |||
6 | 11/17/26 | |||
7 | 11/17/26 | |||
8 | 11/17/26 | |||
9 | 11/17/26 | |||
10 | 11/17/26 |
Tokenized U.S. Treasury Funds
123 TotalName Ticker | Asset Manager | Total Value | NAV | 7D APY | Holders | Tokenization Type | Platform | Networks | Eligible Investors | Domicile | Regulatory Framework | Min. Investment | Management Fees | Subscription Fees | Redemption Fees | Performance Fees | Contract Address |
|---|
Name Ticker | Asset Manager | Total Value | NAV | 7D APY | Holders | Tokenization Type | Platform | Networks | Eligible Investors | Domicile | Regulatory Framework | Min. Investment | Management Fees | Subscription Fees | Redemption Fees | Performance Fees | Contract Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Login to Unlock | $2,372,211,126 ▼ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $2,014,961,932 ▼ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $1,715,342,112 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $1,549,839,977 ▼ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $1,385,197,235 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $764,743,608 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $674,429,849 ▼ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $506,025,471 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $477,608,924 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $454,632,732 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $408,443,468 ▼ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $313,517,289 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $284,995,178 ▼ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $230,565,882 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $162,950,760 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $104,213,466 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $70,739,018 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $57,218,360 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $53,550,209 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $53,309,410 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $50,549,438 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $50,050,000 △ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $41,307,463 ▲ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $40,356,901 △ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | ||||
Login to Unlock | $28,443,919 ▼ | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock | Login to Unlock |
Showing 1 to 25 of 123 results
Showing 1 to 25 of 123 results
RWA.xyzAll Rights Reserved